| Competition | Fred Manning Trophy | Date | 14 October 2025 | Match | 17 | ||||
| Home Team | Richmond | Away Team | Wimbledon | ||||||
| Board | Colour | Home Player | ECF | Rating | Score | Away Player | ECF | Rating | Score |
| 1 | B | Corlett, Alex | 378274J | 1400e | 0 | Lowry, Malcolm | 365976J | 1557 | 1 |
| 2 | W | Larby, Michael | 355950G | 1364 | 0 | Lickman, Paul | 248324F | 1392 | 1 |
| 3 | B | Fraser, Ted | 367333K | 1214 | 0 | Qiu, Yong | 329783E | 1385 | 1 |
| 4 | W | Weeks, Charlie | 372684J | 1000e | 0 | Sood, Kamaljit | 321499A | 1109 | 1 |
| 0 | 4 | ||||||||
Submitted by Richmond and confirmed by Wimbledon
| Competition | Fred Manning Trophy | Date | 14 October 2025 | Match | 18 | ||||
| Home Team | Ashtead B | Away Team | Ashtead A | ||||||
| Board | Colour | Home Player | ECF | Rating | Score | Away Player | ECF | Rating | Score |
| 1 | W | Perks, Christopher | 282906L | 1543 | 0 | Wilson, Ashley | 245757L | 1430e | 1 |
| 2 | B | Grabaskey, Peter | 328076H | 1392 | 0 | Vinall, Tom | 359254G | 1480 | 1 |
| 3 | W | Armstrong, Patricia A | 105844H | 1400e | 0 | Razis, Platon | 355774B | 1442 | 1 |
| 4 | B | Baines, Reece | 380358C | 1400e | 0 | Svarcs, Ralph | 359251A | 1200e | 1 |
| 0 | 4 | ||||||||
Submitted by Ashtead B
| Competition | Fred Manning Trophy | Date | 3 November 2025 | Match | 36 | ||||
| Home Team | Epsom | Away Team | Surbiton | ||||||
| Board | Colour | Home Player | ECF | Rating | Score | Away Player | ECF | Rating | Score |
| 1 | W | Eaves, Toby | 315287L | 1590 | 1 | Goodings, Phillip | 331099B | 1543 | 0 |
| 2 | B | Khanna, Tiara | 344854L | 1504 | ½ | McCauley, Paul | 309390G | 1477 | ½ |
| 3 | W | Nisic, Haris | 321131K | 1496 | 0 | Morant, David J | 145131F | 1452 | 1 |
| 4 | B | Razhnova, Aryna | 369547F | 1436 | 1 | Mantaev, Nikolai | 371519L | 1369 | 0 |
| 2½ | 1½ | ||||||||
Submitted by Epsom
| Competition | Fred Manning Trophy | Date | 19 November 2025 | Match | 54 | ||||
| Home Team | Surbiton | Away Team | Ashtead A | ||||||
| Board | Colour | Home Player | ECF | Rating | Score | Away Player | ECF | Rating | Score |
| 1 | B | Goodings, Phillip | 331099B | 1543 | 1 | (default) | 0 | ||
| 2 | W | McCauley, Paul | 309390G | 1477 | 1 | Vinall, Tom | 359254G | 1480 | 0 |
| 3 | B | Morant, David J | 145131F | 1452 | 0 | Razis, Platon | 355774B | 1442 | 1 |
| 4 | W | Mantaev, Nikolai | 371519L | 1369 | 1 | (default) | 0 | ||
| 3 | 1 | ||||||||
Submitted by Surbiton
| Competition | Fred Manning Trophy | Date | 27 November 2025 | Match | 60 | ||||
| Home Team | Wimbledon | Away Team | Epsom | ||||||
| Board | Colour | Home Player | ECF | Rating | Score | Away Player | ECF | Rating | Score |
| 1 | W | Lowry, Malcolm | 365976J | 1555 | 1 | Mackenzie, Alistair | 278045J | 1576 | 0 |
| 2 | B | Selim, Omar | 318754J | 1502 | ½ | Khanna, Tiara | 344854L | 1504 | ½ |
| 3 | W | Hoong, Nathan | 371079J | 1400e | 0 | Chaturvedi, Arjun | 344946E | 1346 | 1 |
| 4 | B | Lickman, Paul | 248324F | 1392 | 1 | Dawson, Dom | 365276C | 1267 | 0 |
| 2½ | 1½ | ||||||||
Submitted by Epsom and by Wimbledon
| Competition | Fred Manning Trophy | Date | 2 December 2025 | Match | 45 | ||||
| Home Team | Richmond | Away Team | Ashtead B | ||||||
| Board | Colour | Home Player | ECF | Rating | Score | Away Player | ECF | Rating | Score |
| 1 | W | Jessett, Mark | 341549B | 1500e | 0 | Perks, Christopher | 282906L | 1499 | 1 |
| 2 | B | Patil, Aditya | 378254C | 1500e | 0 | Grabaskey, Peter | 328076H | 1374 | 1 |
| 3 | W | Corlett, Alex | 378274J | 1400e | 1 | Armstrong, Patricia A | 105844H | 1400e | 0 |
| 4 | B | Larby, Michael | 355950G | 1356 | 1 | Baines, Reece | 380358C | 1400e | 0 |
| 2 | 2 | ||||||||
Submitted by Richmond and confirmed by Ashtead B